有关充电桩的股票有哪些

2024-05-13

1. 有关充电桩的股票有哪些

充电桩股票有。
世纪星源[000005]9.4310.03%15222.4712.85%荣信股份[002123]16.7110.01%-699.340.09%上海普天[600680]37.905.42%2345.707.70%众业达[002441]20.104.20%1229.304.53%浙江众成[002522]15.314.01%2427.532.84%良信电器[002706]50.003.11%177.462.81%

有关充电桩的股票有哪些

2. 良信电器是融资股票吗

002706良信电器目前还不是融资融券标的个股

3. 什么是小盘股?小盘股有哪些

1、小盘股是指相对与大盘股而言。大盘股:通常指发行在外的流通股份数额较大的上市公司股票。 反之,小盘股就是发行在外的流通股份数额较小的上市公司的股票,中国现阶段一般不超1亿股流通股票都可视为小盘股。但在股市发展之初,大盘股比较少,故把流通盘在3000万以下的称小盘股,流通盘一个亿以上的就叫大盘股了。
2、现在在深市中小板上市的都属小盘股。在迄今已公布年度分红预案的17家上市公司上,以中小企业板和创业板公司为代表的小盘股公司占据了绝大多数,多达13家,占比近八成,高达76.47%。除了永大集团以外,其余12家小盘公司分别包括北京利尔 (002392.SZ)、佳隆股份 (002495)、利源精制 (002501)、亚太科技 (002540)、史丹利 (002588)、首航节能 (002665)、浙江美大(002677)、良信电器 (002706)、立思辰 (300010)、大富科技 (300134)、吉艾科技 (300309)、艾比森 (300389)。

什么是小盘股?小盘股有哪些

4. 4月份有哪些股票分红送配

根据交易所公告信息统计,2015年分红送配的A股公司有如下206家:
603998.SH	方盛制药	2015-04-17
603618.SH	杭电股份	2015-04-28
603399.SH	新华龙	2015-04-30
603288.SH	海天味业	2015-04-15
603169.SH	兰石重装	2015-04-24
603077.SH	和邦股份	2015-04-22
603017.SH	园区设计	2015-04-24
603006.SH	联明股份	2015-04-27
601688.SH	华泰证券	2015-04-30
601678.SH	滨化股份	2015-04-15
601369.SH	陕鼓动力	2015-04-30
601313.SH	江南嘉捷	2015-04-15
601010.SH	文峰股份	2015-04-10
600960.SH	渤海活塞	2015-04-14
600787.SH	中储股份	2015-04-30
600666.SH	奥瑞德	2015-04-21
600660.SH	福耀玻璃	2015-04-15
600637.SH	东方明珠	2015-04-14
600636.SH	三爱富	2015-04-30
600617.SH	国新能源	2015-04-20
600593.SH	大连圣亚	2015-04-09
600588.SH	用友网络	2015-04-30
600566.SH	济川药业	2015-04-07
600513.SH	联环药业	2015-04-02
600468.SH	百利电气	2015-04-23
600463.SH	空港股份	2015-04-23
600422.SH	昆药集团	2015-04-30
600398.SH	海澜之家	2015-04-30
600393.SH	东华实业	2015-04-23
600366.SH	宁波韵升	2015-04-28
600290.SH	华仪电气	2015-04-30
600201.SH	金宇集团	2015-04-22
600184.SH	光电股份	2015-04-23
600176.SH	中国巨石	2015-04-23
600168.SH	武汉控股	2015-04-30
600135.SH	乐凯胶片	2015-04-20
600114.SH	东睦股份	2015-04-21
600109.SH	国金证券	2015-04-23
600064.SH	南京高科	2015-04-29
600035.SH	楚天高速	2015-04-16
300419.SZ	浩丰科技	2015-04-24
300412.SZ	迦南科技	2015-04-23
300406.SZ	九强生物	2015-04-20
300403.SZ	地尔汉宇	2015-04-23
300396.SZ	迪瑞医疗	2015-04-23
300395.SZ	菲利华	2015-04-21
300392.SZ	腾信股份	2015-04-27
300390.SZ	天华超净	2015-04-16
300379.SZ	东方通	2015-04-16
300365.SZ	恒华科技	2015-04-22
300360.SZ	炬华科技	2015-04-28
300353.SZ	东土科技	2015-04-13
300351.SZ	永贵电器	2015-04-09
300345.SZ	红宇新材	2015-04-20
300338.SZ	开元仪器	2015-04-30
300328.SZ	宜安科技	2015-04-09
300316.SZ	晶盛机电	2015-04-23
300306.SZ	远方光电	2015-04-30
300303.SZ	聚飞光电	2015-04-24
300294.SZ	博雅生物	2015-04-07
300288.SZ	朗玛信息	2015-04-21
300283.SZ	温州宏丰	2015-04-30
300281.SZ	金明精机	2015-04-29
300271.SZ	华宇软件	2015-04-28
300267.SZ	尔康制药	2015-04-08
300255.SZ	常山药业	2015-04-30
300253.SZ	卫宁软件	2015-04-10
300244.SZ	迪安诊断	2015-04-29
300242.SZ	明家科技	2015-04-28
300239.SZ	东宝生物	2015-04-29
300238.SZ	冠昊生物	2015-04-16
300237.SZ	美晨科技	2015-04-14
300231.SZ	银信科技	2015-04-27
300227.SZ	光韵达	2015-04-24
300221.SZ	银禧科技	2015-04-28
300216.SZ	千山药机	2015-04-28
300207.SZ	欣旺达	2015-04-28
300204.SZ	舒泰神	2015-04-09
300199.SZ	翰宇药业	2015-04-14
300196.SZ	长海股份	2015-04-23
300195.SZ	长荣股份	2015-04-21
300194.SZ	福安药业	2015-04-29
300190.SZ	维尔利	2015-04-29
300184.SZ	力源信息	2015-04-22
300179.SZ	四方达	2015-04-10
300178.SZ	腾邦国际	2015-04-24
300172.SZ	中电环保	2015-04-15
300166.SZ	东方国信	2015-04-24
300165.SZ	天瑞仪器	2015-04-30
300146.SZ	汤臣倍健	2015-04-09
300142.SZ	沃森生物	2015-04-23
300139.SZ	福星晓程	2015-04-10
300134.SZ	大富科技	2015-04-08
300127.SZ	银河磁体	2015-04-14
300124.SZ	汇川技术	2015-04-22
300078.SZ	中瑞思创	2015-04-28
300074.SZ	华平股份	2015-04-22
300072.SZ	三聚环保	2015-04-30
300066.SZ	三川股份	2015-04-29
300055.SZ	万邦达	2015-04-07
300054.SZ	鼎龙股份	2015-04-16
300043.SZ	互动娱乐	2015-04-28
300039.SZ	上海凯宝	2015-04-30
300033.SZ	同花顺	2015-04-24
300027.SZ	华谊兄弟	2015-04-29
300025.SZ	华星创业	2015-04-21
300017.SZ	网宿科技	2015-04-22
300009.SZ	安科生物	2015-04-17
002727.SZ	一心堂	2015-04-09
002726.SZ	龙大肉食	2015-04-27
002717.SZ	岭南园林	2015-04-09
002706.SZ	良信电器	2015-04-30
002701.SZ	奥瑞金	2015-04-24
002700.SZ	新疆浩源	2015-04-30
002697.SZ	红旗连锁	2015-04-20
002685.SZ	华东重机	2015-04-23
002665.SZ	首航节能	2015-04-30
002664.SZ	信质电机	2015-04-23
002658.SZ	雪迪龙	2015-04-17
002652.SZ	扬子新材	2015-04-14
002637.SZ	赞宇科技	2015-04-30
002635.SZ	安洁科技	2015-04-24
002632.SZ	道明光学	2015-04-17
002631.SZ	德尔家居	2015-04-28
002616.SZ	长青集团	2015-04-30
002615.SZ	哈尔斯	2015-04-30
002601.SZ	佰利联	2015-04-24
002600.SZ	江粉磁材	2015-04-10
002597.SZ	金禾实业	2015-04-21
002595.SZ	豪迈科技	2015-04-10
002593.SZ	日上集团	2015-04-14
002563.SZ	森马服饰	2015-04-30
002561.SZ	徐家汇	2015-04-30
002559.SZ	亚威股份	2015-04-21
002540.SZ	亚太科技	2015-04-13
002529.SZ	海源机械	2015-04-21
002523.SZ	天桥起重	2015-04-20
002501.SZ	利源精制	2015-04-09
002494.SZ	华斯股份	2015-04-09
002487.SZ	大金重工	2015-04-08
002452.SZ	长高集团	2015-04-30
002449.SZ	国星光电	2015-04-29
002415.SZ	海康威视	2015-04-14
002409.SZ	雅克科技	2015-04-29
002407.SZ	多氟多	2015-04-27
002389.SZ	南洋科技	2015-04-29
002367.SZ	康力电梯	2015-04-29
002360.SZ	同德化工	2015-04-30
002357.SZ	富临运业	2015-04-08
002354.SZ	天神娱乐	2015-04-29
002349.SZ	精华制药	2015-04-10
002334.SZ	英威腾	2015-04-30
002326.SZ	永太科技	2015-04-29
002318.SZ	久立特材	2015-04-24
002317.SZ	众生药业	2015-04-16
002294.SZ	信立泰	2015-04-24
002285.SZ	世联行	2015-04-27
002284.SZ	亚太股份	2015-04-24
002282.SZ	博深工具	2015-04-10
002280.SZ	联络互动	2015-04-07
002273.SZ	水晶光电	2015-04-30
002268.SZ	卫士通	2015-04-15
002262.SZ	恩华药业	2015-04-08
002256.SZ	彩虹精化	2015-04-13
002252.SZ	上海莱士	2015-04-09
002237.SZ	恒邦股份	2015-04-16
002230.SZ	科大讯飞	2015-04-16
002216.SZ	三全食品	2015-04-28
002210.SZ	飞马国际	2015-04-16
002201.SZ	九鼎新材	2015-04-24
002178.SZ	延华智能	2015-04-08
002164.SZ	宁波东力	2015-04-13
002162.SZ	斯米克	2015-04-10
002154.SZ	报喜鸟	2015-04-30
002139.SZ	拓邦股份	2015-04-30
002138.SZ	顺络电子	2015-04-08
002131.SZ	利欧股份	2015-04-16
002130.SZ	沃尔核材	2015-04-07
002129.SZ	中环股份	2015-04-29
002117.SZ	东港股份	2015-04-21
002091.SZ	江苏国泰	2015-04-27
002080.SZ	中材科技	2015-04-29
002074.SZ	东源电器	2015-04-30
002050.SZ	三花股份	2015-04-21
002028.SZ	思源电气	2015-04-23
002014.SZ	永新股份	2015-04-15
000977.SZ	浪潮信息	2015-04-27
000965.SZ	天保基建	2015-04-21
000901.SZ	航天科技	2015-04-27
000885.SZ	同力水泥	2015-04-16
000860.SZ	顺鑫农业	2015-04-29
000810.SZ	创维数字	2015-04-27
000750.SZ	国海证券	2015-04-30
000690.SZ	宝新能源	2015-04-07
000661.SZ	长春高新	2015-04-28
000656.SZ	金科股份	2015-04-29
000639.SZ	西王食品	2015-04-27
000631.SZ	顺发恒业	2015-04-30
000559.SZ	万向钱潮	2015-04-29
000553.SZ	沙隆达A	2015-04-27
000540.SZ	中天城投	2015-04-01
000501.SZ	鄂武商A	2015-04-22
000333.SZ	美的集团	2015-04-30
000100.SZ	TCL集团	2015-04-09
000049.SZ	德赛电池	2015-04-28
000001.SZ	平安银行	2015-04-13

5. 最新深港通概念股票有哪些

300033    同花顺    72.38    3.73%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    互联网金融,金融软件,证金汇金    229次    
2    000418    小天鹅A    34.15    1.94%    海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的    家电行业    83次    
3    300017    网宿科技    48.53    1.83%    海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的    云计算    77次    
4    000333    美的集团    29.90    1.70%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    参股基金,家电行业    214次    
5    000898    鞍钢股份    6.05    1.51%    深港两市AH股    钢铁    75次    
6    002183    怡 亚 通    10.64    1.24%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    电商,金改,上海自贸区,智能物流    327次    
7    000488    晨鸣纸业    12.00    1.18%    深港两市AH股    林权流转    159次    
8    000651    格力电器    25.78    1.10%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    家电行业    482次    
9    001979    招商蛇口    16.64    0.97%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    --    148次    
10    000776    广发证券    17.51    0.81%    深港两市AH股    参股基金,券商    101次    
11    000001    平安银行    9.33    0.76%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    银行    890次    
12    300498    温氏股份    35.52    0.65%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    猪肉    118次    
13    002490    山东墨龙    9.34    0.65%    深港两市AH股    页岩气    251次    
14    002223    鱼跃医疗    29.77    0.61%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    健康中国,养老,医药    107次    
15    002672    东江环保    18.08    0.56%    深港两市AH股    固废处理,美丽中国    156次    
16    000625    长安汽车    15.78    0.51%    海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的    无人驾驶    193次    
17    000921    海信科龙    10.83    0.46%    深港两市AH股    家电行业    69次    
18    002508    老板电器    39.00    0.46%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    家电行业    100次    
19    300146    汤臣倍健    11.28    0.45%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    健康中国,食品饮料,移动医疗    49次    
20    002202    金风科技    16.69    0.42%    深港两市AH股    风能,举牌,能源互联网    274次    
21    000002    万 科A    20.68    0.34%    深港两市AH股    恒大,举牌    708次    
22    002081    金 螳 螂    10.02    0.30%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    恒大    270次    
23    002415    海康威视    26.13    0.27%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    安防,智慧城市    149次    
24    000585    东北电气    8.04    0.25%    深港两市AH股    股权转让,智能电网,振兴东北    124次    
25    000039    中集集团    15.82    0.25%    深港两市AH股    参股基金    120次    
26    000756    新华制药    12.54    0.08%    深港两市AH股    医药    109次    
27    002311    海大集团    14.82    0.00%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    --    43次    
28    000157    中联重科    4.55    0.00%    深港两市AH股    证金汇金    164次    
29    002706    良信电器    25.00    0.00%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    --    43次    
30    002142    宁波银行    17.75    -0.06%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    银行    54次    
31    002703    浙江世宝    36.57    -0.08%    深港两市AH股    无人驾驶    678次    
32    000581    威孚高科    24.29    -0.12%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    美丽中国,证金汇金    112次    
33    300124    汇川技术    20.60    -0.19%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    电动物流车,工业4.0    87次    
34    002701    奥瑞金    8.59    -0.23%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    --    77次    
35    000338    潍柴动力    11.11    -0.36%    深港两市AH股    --    121次    
36    000513    丽珠集团    57.54    -0.38%    深港两市AH股    医药    39次    
37    002594    比亚迪    48.68    -0.45%    深港两市AH股    电动物流车,锂电池,无人驾驶,新能源    172次    
38    000100    TCL 集团    3.48    -0.57%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    家电行业,举牌,OLED,智能电视    148次    
39    000423    东阿阿胶    54.42    -0.64%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    健康中国,医药    102次    
40    000858    五 粮 液    37.00    -0.72%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    酿酒行业    253次    
41    002304    洋河股份    70.22    -0.83%    海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的    酿酒行业    31次    
42    000063    中兴通讯    15.15    -0.92%    深港两市AH股    4G,5G,物联网,无线充电,芯片国产化,移动支付    163次    
43    000895    双汇发展    21.40    -1.02%    海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的    食品饮料,猪肉    87次    
44    000550    江铃汽车

最新深港通概念股票有哪些

6. 视频解码芯片的股票有哪些?

次新股如下:
  sz300372欣泰电气

  sz300376易事特

  sh601225陕西煤业

  sz300373扬杰科技

  sz300371汇中股份

  sz002706良信电器
  次新股的内涵是伴随着时间的推移而相应变化的。一般来说一个上市公司在上市后的一年之内如果还没有分红送股,或者股价未被市场主力明显炒做的话,基本上就可以归纳为次新股板块。在临近年末的时候,次新股由于上市的时间较短,业绩方面一般不会出现异常的变化,这样年报的业绩风险就基本不存在,可以说从规避年报地雷的角度来说,次新股是年报公布阶段相对最为安全的板块。

7. 2016.11月有哪些股票解禁

中天城投(000540)    2016-11-30    0.32    1510.25    6.73    1.0164    
金洲慈航(000587)    2016-11-30    1.79    1898.15    16.14    3.0636    
舒泰神(300204)    2016-11-30    0.05    21.69    20.04    0.0435    
创业软件(300451)    2016-11-30    0.74    155.06    41.37    0.6415    
金雷风电(300443)    2016-11-29    0.08    9.38    67.65    0.0634    
中化国际(600500)    2016-11-29    17.28    35988.80    11.27    40.5594    
华天科技(002185)    2016-11-28    14.96    15941.14    13.04    20.7872    
众生药业(002317)    2016-11-28    0.08    66.00    13.32    0.0879    
德尔未来(002631)    2016-11-28    0.55    356.00    23.45    0.8348    
荣之联(002642)    2016-11-28    14.65    9312.91    24.42    22.7421    
良信电器(002706)    2016-11-28    0.69    179.43    30.09    0.5399    
银信科技(300231)    2016-11-28    1.63    558.04    21.50    1.1998    
华闻传媒(000793)    2016-11-27    0.75    1520.63    11.35    1.7259    
金健米业(600127)    2016-11-27    15.17    9732.36    7.07    6.8808    
共进股份(603118)    2016-11-27    1.06    375.12    43.01    1.6134    
山西证券(002500)    2016-11-26    1.07    3025.55    14.81    4.4808    
佳都科技(600728)    2016-11-26    17.48    26741.03    9.71    25.9655    
京运通(601908)    2016-11-26    13.69    27347.72    7.52    20.5655    
远光软件(002063)    2016-11-25    0.41    247.56    14.41    0.3567    
巴士在线(002188)    2016-11-25    10.57    3165.17    29.54    9.3499    
旋极信息(300324)    2016-11-25    1.38    1376.47    22.71    3.1260    
新湖中宝(600208)    2016-11-25    11.18    96153.85    4.90    47.1154    
华发股份(600325)    2016-11-25    21.08    24640.00    13.29    32.7466    
中毅达(600610)    2016-11-25    7.92    8484.00    12.71    10.7832    
重庆钢铁(601005)    2016-11-25    45.00    199618.16    2.52    50.3038    
昆百大A(000560)    2016-11-24    8.55    10000.00    10.40    10.4000    
南京新百(600682)    2016-11-24    1.16    961.86    31.13    2.9943    
博腾股份(300363)    2016-11-23    0.63    269.14    22.98    0.6185    
汇金股份(300368)    2016-11-23    1.33    722.10    26.60    1.9208    
天润乳业(600419)    2016-11-23    5.97    617.86    58.00    3.5836    
宁波高发(603788)    2016-11-23    1.48    208.50    47.55    0.9201    
西安民生(000564)    2016-11-22    0.00    14.16    9.61    0.0136    
誉衡药业(002437)    2016-11-21    1.16    2540.79    8.81    1.6821    
涪陵榨菜(002507)    2016-11-21    0.55    287.44    14.08    0.4047    
东江环保(002672)    2016-11-21    0.09    82.00    19.53    0.1601    
良信电器(002706)    2016-11-21    0.10    25.79    30.09    0.0776    
机器人(300024)    2016-11-21    7.66    11956.52    24.32    29.0783    
金龙机电(300032)    2016-11-21    2.61    2126.53    17.61    3.7448    
汉得信息(300170)    2016-11-21    0.59    509.67    13.41    0.6835    
鸿利智汇(300219)    2016-11-21    0.46    305.86    15.23    0.4658    
东方网力(300367)    2016-11-21    0.32    260.76    24.29    0.6334    
复星医药(600196)    2016-11-21    0.04    88.94    23.97    0.2132    
烽火通信(600498)    2016-11-21    0.87    914.62    29.09    2.6606    
新华医疗(600587)    2016-11-21    0.36    148.07    24.95    0.3694    
秋林集团(600891)    2016-11-21    9.70    5992.01    11.09    6.6451    
中材国际(600970)    2016-11-21    2.47    4326.48    7.75    3.3530    
沈阳化工(000698)    2016-11-20    23.76    19472.90    7.46    14.5268    
洪涛股份(002325)    2016-11-20    0.06    66.60    9.94    0.0662    
梅泰诺(300038)    2016-11-20    0.03    5.60    47.51    0.0266    
华宇软件(300271)    2016-11-20    1.52    977.82    20.46    2.0006    
合力泰(002217)    2016-11-18    4.82    6855.30    16.90    11.5855    
龙星化工(002442)    2016-11-18    11.35    5447.20    15.69    8.5467    
松芝股份(002454)    2016-11-18    1.37    577.13    15.19    0.8767    
金莱特(002723)    2016-11-18    3.02    564.25    31.67    0.6849    
超图软件(300036)    2016-11-18    0.45    202.27    20.08    0.4062    
高新兴(300098)    2016-11-18    6.18    6639.38    15.84    10.5168    
冠昊生物(300238)    2016-11-18    0.19    49.69    42.50    0.2112    
安控科技(300370)    2016-11-18    3.23    1868.01    10.69    1.9969    
三鑫医疗(300453)    2016-11-18    0.04    7.00    27.30    0.0191    
康欣新材(600076)    2016-11-18    26.67    27585.08    12.26    33.8193    
香江控股(600162)    2016-11-18    0.47    1322.40    4.47    0.5911    
光明地产(600708)    2016-11-18    18.05    23802.06    9.69    23.0642    
建设机械(600984)    2016-11-18    13.81    8795.01    9.32    8.1970    
三泰控股(002312)    2016-11-17    15.86    21855.10    11.00    24.0406    
利源精制(002501)    2016-11-17    26.97    25650.00    12.45    7.9836    
通达股份(002560)    2016-11-17    1.02    438.60    12.82    0.5238    
海南瑞泽(002596)    2016-11-17    2.21    719.03    29.36    2.1111    
众信旅游(002707)    2016-11-17    0.52    438.96    18.50    0.8121    
赛为智能(300044)    2016-11-17    0.72    240.45    17.88    0.3361    
天龙集团(300063)    2016-11-17    17.71    5145.12    32.12    16.5261    
红阳能源(600758)    2016-11-17    15.15    20197.36    15.36    23.5868    
罗平锌电(002114)    2016-11-16    68.27    18558.64    28.28    52.4838    
赣锋锂业(002460)    2016-11-16    0.01    4.80    30.55    0.0147    
立思辰(300010)    2016-11-16    0.22    192.74    19.80    0.2509    
乾照光电(300102)    2016-11-16    16.26    11455.33    9.01    9.2826    
力源信息(300184)    2016-11-16    2.83    1190.06    16.93    1.4036    
北信源(300352)    2016-11-16    11.47    6650.00    19.89    13.2269    
浩云科技(300448)    2016-11-16    0.34    68.61    31.40    0.2142    
山河药辅(300452)    2016-11-16    1.88    174.00    49.46    0.8606    
宏图高科(600122)    2016-11-16    0.15    175.00    11.76    0.0581    
长安汽车(000625)    2016-11-15    7.77    37335.83    15.51    57.9079    
康拓红外(300455)    2016-11-15    5.00    1400.00    24.09    3.3726    
黄河旋风(600172)    2016-11-15    0.49    391.07    19.34    0.7563    
云煤能源(600792)    2016-11-15    3.83    3789.47    6.34    2.4025    
艾华集团(603989)    2016-11-15    3.13    937.50    38.16    3.5775    
胜利股份(000407)    2016-11-14    1.51    1328.19    6.73    0.3191    
江特电机(002176)    2016-11-14    0.82    1198.00    12.54    1.5023    
多氟多(002407)    2016-11-14    8.01    5030.54    32.72    16.4599    
天赐材料(002709)    2016-11-14    5.73    1864.29    53.29    9.9348    
东宝生物(300239)    2016-11-14    14.27    6577.81    8.72    5.7359    
乐金健康(300247)    2016-11-14    4.90    3537.12    9.65    3.4133    
星星科技(300256)    2016-11-14    8.27    5288.00    15.22    8.0483    
中孚实业(600595)    2016-11-14    13.02    22666.66    6.49    14.7107    
龙江交通(601188)    2016-11-14    7.80    10267.86    5.64    5.7911    
永安林业(000663)    2016-11-11    5.56    1895.81    14.82    2.8096    
骅威文化(002502)    2016-11-11    4.48    3852.36    14.53    5.5975    
跨境通(002640)    2016-11-11    2.29    3273.79    20.15    2.7191    
隆华节能(300263)    2016-11-11    1.52    1340.16    8.35    1.1190    
同有科技(300302)    2016-11-11    0.90    379.55    29.61    0.3851    
中天科技(600522)    2016-11-11    1.94    5074.35    11.21    5.6883    
万讯自控(300112)    2016-11-10    1.03    275.55    16.19    0.4183    
晶盛机电(300316)    2016-11-10    10.15    10000.00    12.97    12.9700    
双杰电气(300444)    2016-11-10    0.79    224.40    27.45    0.6119    
盈峰环境(000967)    2016-11-09    4.74    3450.92    15.00    5.1764    
信立泰(002294)    2016-11-09    2.91    3043.73    30.08    9.1555    
东诚药业(002675)    2016-11-09    24.03    15902.75    16.38    26.0487    
东方网力(300367)    2016-11-09    0.15    123.31    24.29    0.1973    
唐德影视(300426)    2016-11-09    1.63    649.99    32.78    2.1307    
东旭光电(000413)    2016-11-08    0.02    119.20    14.59    0.1630    
鸿达兴业(002002)    2016-11-08    0.36    863.26    7.51    0.4078    
天神娱乐(002354)    2016-11-08    0.60    173.95    82.20    1.4299    
雄韬股份(002733)    2016-11-08    1.60    560.38    24.86    1.3931    
特锐德(300001)    2016-11-08    2.37    2367.98    20.19    4.2924    
健民集团(600976)    2016-11-08    0.05    6.96    34.63    0.0100    
德展健康(000813)    2016-11-07    7.75    10403.94    16.47    17.1353    
濮耐股份(002225)    2016-11-07    1.92    1687.45    6.89    0.5584    
赣锋锂业(002460)    2016-11-07    0.36    271.70    30.55    0.7682    
亿利达(002686)    2016-11-07    0.27    112.05    17.50    0.1772    
飞利信(300287)    2016-11-07    0.28    397.68    14.33    0.5699    
华录百纳(300291)    2016-11-07    2.41    1956.86    22.90    2.4962    
吴通控股(300292)    2016-11-07    3.30    4201.39    11.79    4.9534    
动力源(600405)    2016-11-07    1.27    555.00    12.57    0.5298    
东软集团(600718)    2016-11-07    0.35    438.36    17.94    0.6802    
鹿港文化(601599)    2016-11-07    1.94    1732.61    10.75    1.8626    
振芯科技(300101)    2016-11-04    19.55    10869.12    23.09    25.0968    
聚光科技(300203)    2016-11-04    0.54    244.81    31.65    0.7348    
中直股份(600038)    2016-11-04    33.39    19682.67    43.38    85.3834    
西藏天路(600326)    2016-11-04    17.80    11848.04    9.17    10.8647    
海立股份(600619)    2016-11-04    5.45    4721.52    13.20    6.2324    
北矿科技(600980)    2016-11-04    8.76    1332.59    27.26    3.6326    
华海药业(600521)    2016-11-03    0.26    268.09    24.73    0.6217    
海陆重工(002255)    2016-11-02    5.64    3497.56    8.67    3.0324    
普邦股份(002663)    2016-11-02    3.21    5499.23    6.47    3.5580    
鼎龙股份(300054)    2016-11-02    0.13    65.25    24.62    0.1606    
温氏股份(300498)    2016-11-02    70.32    305894.35    33.99    859.4027    
新澳股份(603889)    2016-11-02    0.42    137.40    16.23    0.1441    
新大陆(000997)    2016-11-01    0.57    531.95    18.96    0.9809    
恒锋工具(300488)    2016-11-01    4.99    312.00    92.70    2.8922

2016.11月有哪些股票解禁

8. 现在有哪些股票是停牌了的,和它们的代码是什么

今天有八百多只股票停牌避灾。